序号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 鉴定时间 | 证书文号 |
---|---|---|---|---|
1 | 基于荧光技术的气体中重金属在线监测系统(成果) | 聚光科技(杭州)股份有限公司 中国环境监测总站 浙江大学 | 2015-02-05 | 仪学鉴字 [2015]001号 |
2 | 基于荧光技术的气体中重金属在线监测系统(新产品) | 仪学鉴字 [2015]002号 | ||
3 | 多功能自适应通讯通道集中器 具有抗磁场功能的单相智能电能表 兼容多种通讯模块的三相智能电能表 | 江阴长仪集团有限公司 东南大学
| 2015-04-26
| 仪学鉴字 [2015]003号 |
4 | 电阻分压电子式组合互感器 | 廊坊高山电子科技有限公司 | 2015-05-18
| 仪学鉴字 [2015]004号 |
5 | 10kV电子式高压电能表 | 浙江华采科技有限公司 | 2015-07-26
| 仪学鉴字 [2015]005号 |
6 | 基于无线传感器网络的直流合成电场测量系统 | 北京航空航天大学 中国电力科学研究院 | 2015-07-08 | 仪学鉴字 [2015]006号 |
7 | 基于无线传感器网络的交直流混合电场测量系统 | 北京航空航天大学 中国电力科学研究院 | 2015-07-08 | 仪学鉴字 [2015]007号 |
8 | 燃气表机器人智能装配生产线 | 四川福德机器人股份有限公司 | 2015-11-10 | 仪学鉴字 [2015]008号 |
9 | 甘肃银光含能公司炸药行业生产执行系统开发及应用 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 浙江中控软件技术有限公司 | 2015-11-18 | 仪学鉴字 [2015]009号 |
项目负责人:燕泽程
联系电话:010-82800721;13439527320