中国仪器仪表学会2019年新产品、新技术科技成果鉴定 汇总 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 完成时间 | 鉴定证书号 |
1 | APOS万物互联智慧操作系统 | 重庆金鑫智慧科技有限公司 | 2019年2月27日 | 仪学鉴2019-001 |
2 | GSA金光近红外光谱仪智能检测系统 | 山东金璋隆祥智能科技有限责任公司 | 2019年3月26日 | 仪学鉴2019-002 |
3 | 超高分辨率光矢量分析技术 | 南京航空航天大学 | 2019年5月9日 | 仪学鉴2019-003 |
4 | 多层系油田开发注采剖面复杂流体测量关键技术及应用 | 北京航空航天大学 大庆油田有限责任公司 | 2019年5月18日 | 仪学鉴2019-004 |
5 | 电磁效应非接触测量与能量传输关键技术研究及应用
| 电子科技大学 中国电子科技集团公司第九研究所 成都市易冲半导体有限公司 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 2019 年 5月 20日
| 仪学鉴2019-005 |
6 | 核电站安全级数字化保护系统平台 | 北京广利核系统工程有限公司 | 2019年7月30日 | 仪学鉴2019-006 |
7 | 和睦系统核电站安全级数字化保护系统平台 | 北京广利核系统工程有限公司 | 2019年7月30日 | 仪学鉴2019-007 |
8 | 核电厂安全重要仪控系统PLC软件鉴定方法 | 中广核工程设计有限公司 | 2019年7月30日 | 仪学鉴2019-008 |
9 | 核电厂人机交互设计与验证评价一体化关键技术及应用 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 2019年7月30日 |
仪学鉴2019-009 |
10 | 核电厂仪控功能模块化设计与验证研究 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 2019年7月30日 | 仪学鉴2019-010 |
11 | 基于电力物联网的综合能源计量数据采集关键技术、设备研制及应用 | 电磁 | 2019年7月30日 | 仪学鉴2019-011 |
12 | 面向泛在电力物联网的电测量设备智能检测系统关键技术研究
| 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 | 2019年8月10日 | 仪学鉴2019-012 |
13 | 跨境货品多参量无损检测仪研制与应用 | 中检国研(北京)科技有限司 | 2019年8月15日 | 仪学鉴2019-013 |
萨 | 芬太尼类物质筛查方法研究—拉曼光谱法 | 中检国研(北京)科技有限司 | 2019年8月15日 | 仪学鉴2019-014 |
15 | 氧气专用球阀 | 苏州安特威有限公司 | 2019年8月17日 | 仪学鉴2019-015 |
16 | 单相智能电能表质量一致性评价及稳健性设计关键技术研究
| 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 哈尔滨工业大学 华北电力科学研究院有限责任公司 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 国网冀北电力有限公司承德供电公司 威胜集团有限公司 长沙中坤电气科技股份有限公司 | 2019年8月18日 | 仪学鉴2019-016 |
17 | 油气管道腐蚀减薄 磁测关键技术与装备
| 中国特种设备检测研究院 合肥中大检测技术有限公司 北京航空航天大学 电子科技大学 | 2019年8月24日 | 仪学鉴2019-017 |
18 | 大型装备形貌与姿态高精度视觉测量系统及应用 | 北京系息科技大学 中国电子科技集团第三十八研究所 北京讯恒科技有限公司 | 2019年8月29日 | 仪学鉴2019-018
|
19 | 高精度数字化激光干涉仪关键技术开 | 上海理工大学 苏州慧利仪器有限责任公司 苏州维纳仪器有限责任公司 | 2019年10月24日 | 仪学鉴2019-019 |
20 | 硅基高性能MEM加速度计系列 | 中国兵器工业第二一四研究所 | 2019年11月23日 | 仪学鉴2019-020 |
21 | 硅基高性能MEMS陀螺仪系列 | 中国兵器工业第二一四研究所 | 2019年11月23日 | 仪学鉴2019-021 |
22 | 复杂微结构高精度三维测量共焦显微关键技术及应用。 | 哈尔滨工业大学 | 2019年11月29 | 仪学鉴2019-022 |
23 | 油气管道灾变监测关键技术与系统研究 | 中国特种设备检测研究院 | 2019年12月13 | 仪学鉴2019-023 |
24 | 车载CNG复合材料气瓶缺陷检测方法研究与装备研制 | 中国特种设备检测研究院 | 2019年12月30 | 仪学鉴2019-024 |
25 | 大型油气储罐沉降变形监测关键技术与系统 | 中国特种设备检测研究院 | 2019年12月30 | 仪学鉴2019-025 |
首页
科技成果鉴定
科技成果鉴定
中国仪器仪表学会2019年新产品、新技术科技成果鉴定 汇总
2020-10-29
31070